5月13日濛阳批发市场蔬菜行情
5月13日濛阳批发市场蔬菜行情
▲西红柿串果,2.2元一斤
▲甜椒,3元一斤
▲红圆椒,2.8元一斤
▲土豆,0.9元一斤
▲莲白,0.28元一斤
▲大葱,1.5元一斤
▲线椒,1.4元一斤
▲螺丝椒,1元一斤
▲本地墨茄,2.5元一斤
绿农商城端午礼盒上新!59元起!
朗基绿农联名好家乡礼盒限时特惠:78元!
五芳轻享礼盒限时特惠:59元!
五芳轻享礼盒限时特惠:69元!
| 5月13日彭州濛阳交易批发价 | |||
| 序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
| 1 | 小白菜 | 斤 | 0.5 |
| 2 | 大葱 | 斤 | 1.5 |
| 3 | 上海青 | 斤 | 1.2 |
| 4 | 韭黄 | 斤 | 6 |
| 5 | 生菜 | 斤 | 0.7 |
| 6 | 小韭菜 | 斤 | 2.2 |
| 7 | 韭菜花 | 斤 | 1.5 |
| 8 | 雷笋 | 斤 | 2.2 |
| 9 | 嫩南瓜 | 斤 | 1 |
| 10 | 土豆 | 斤 | 0.9 |
| 11 | 红薯 | 斤 | 2 |
| 12 | 大白菜 | 斤 | 0.45 |
| 13 | 莲花白 | 斤 | 0.28 |
| 14 | 四季豆 | 斤 | 1.7 |
| 15 | 苦瓜 | 斤 | 2.3 |
| 16 | 淮山药 | 斤 | 4.5 |
| 17 | 短铁棍山药 | 斤 | 4.8 |
| 18 | 红圆椒 | 斤 | 2.8 |
| 19 | 甜椒 | 斤 | 3 |
| 20 | 亮茄 | 斤 | 2-2.2 |
| 21 | 线椒 | 斤 | 1.4 |
| 22 | 螺丝胶 | 斤 | 1 |
| 23 | 青椒 | 斤 | 1 |
| 24 | 丑椒西红柿 | 斤 | 3.1 |
| 25 | 小米辣 | 斤 | 19 |
| 26 | 黄白云南 | 斤 | 1.4 |
| 27 | 油麦菜云南 | 斤 | 1.4 |
| 28 | 上海青云南 | 斤 | 1.3 |
| 29 | 生菜云南 | 斤 | 1.6 |
| 30 | 菠菜 | 斤 | 2.9 |
| 31 | 西红柿串 | 斤 | 2.2 |
| 32 | 老姜 | 斤 | 1.7 |
| 33 | 独蒜2.2 | 斤 | 5.6 |
| 34 | 山东大蒜 | 斤 | 2.4 |
| 35 | 冬瓜 | 斤 | 1.4 |
| 36 | 南瓜 | 斤 | 1.5 |
| 37 | 散花 | 斤 | 0.8 |
| 38 | 毛芹 | 斤 | 3 |
| 39 | 西兰花 | 斤 | 1.8 |
| 40 | 本地三月瓜 | 斤 | 0.9 |
| 41 | 蒜苔 | 斤 | 4.6 |
| 42 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
| 43 | 折耳叶 | 斤 | 4 |
| 44 | 空心菜 | 斤 | 1.7 |
| 45 | 红洋葱 | 斤 | 1 |
| 46 | 白洋葱 | 斤 | 1.3 |
| 47 | 花甜玉米 | 斤 | 2.5 |
| 48 | 旱黄瓜 | 斤 | 0.7 |
| 49 | 软桨叶 | 斤 | 2 |
| 50 | 娃娃菜 | 斤 | 4.3 |
| 51 | 莲藕 | 斤 | 5 |
| 52 | 红皮萝卜 | 斤 | 1.1 |
| 53 | 青小米辣 | 斤 | 9 |
| 54 | 血皮菜 | 斤 | 2.5 |
| 55 | 香菇 | 斤 | 6 |
| 56 | 丝瓜 | 斤 | 1.6 |
| 57 | 荷兰豆 | 斤 | 2.6 |
| 58 | 本地芹菜 | 斤 | 2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
▲西红柿串果,2.2元一斤
▲甜椒,3元一斤
▲红圆椒,2.8元一斤
▲土豆,0.9元一斤
▲莲白,0.28元一斤
▲大葱,1.5元一斤
▲线椒,1.4元一斤
▲螺丝椒,1元一斤
▲本地墨茄,2.5元一斤
绿农商城端午礼盒上新!59元起!
朗基绿农联名好家乡礼盒限时特惠:78元!
五芳轻享礼盒限时特惠:59元!
五芳轻享礼盒限时特惠:69元!
| 5月13日彭州濛阳交易批发价 | |||
| 序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
| 1 | 小白菜 | 斤 | 0.5 |
| 2 | 大葱 | 斤 | 1.5 |
| 3 | 上海青 | 斤 | 1.2 |
| 4 | 韭黄 | 斤 | 6 |
| 5 | 生菜 | 斤 | 0.7 |
| 6 | 小韭菜 | 斤 | 2.2 |
| 7 | 韭菜花 | 斤 | 1.5 |
| 8 | 雷笋 | 斤 | 2.2 |
| 9 | 嫩南瓜 | 斤 | 1 |
| 10 | 土豆 | 斤 | 0.9 |
| 11 | 红薯 | 斤 | 2 |
| 12 | 大白菜 | 斤 | 0.45 |
| 13 | 莲花白 | 斤 | 0.28 |
| 14 | 四季豆 | 斤 | 1.7 |
| 15 | 苦瓜 | 斤 | 2.3 |
| 16 | 淮山药 | 斤 | 4.5 |
| 17 | 短铁棍山药 | 斤 | 4.8 |
| 18 | 红圆椒 | 斤 | 2.8 |
| 19 | 甜椒 | 斤 | 3 |
| 20 | 亮茄 | 斤 | 2-2.2 |
| 21 | 线椒 | 斤 | 1.4 |
| 22 | 螺丝胶 | 斤 | 1 |
| 23 | 青椒 | 斤 | 1 |
| 24 | 丑椒西红柿 | 斤 | 3.1 |
| 25 | 小米辣 | 斤 | 19 |
| 26 | 黄白云南 | 斤 | 1.4 |
| 27 | 油麦菜云南 | 斤 | 1.4 |
| 28 | 上海青云南 | 斤 | 1.3 |
| 29 | 生菜云南 | 斤 | 1.6 |
| 30 | 菠菜 | 斤 | 2.9 |
| 31 | 西红柿串 | 斤 | 2.2 |
| 32 | 老姜 | 斤 | 1.7 |
| 33 | 独蒜2.2 | 斤 | 5.6 |
| 34 | 山东大蒜 | 斤 | 2.4 |
| 35 | 冬瓜 | 斤 | 1.4 |
| 36 | 南瓜 | 斤 | 1.5 |
| 37 | 散花 | 斤 | 0.8 |
| 38 | 毛芹 | 斤 | 3 |
| 39 | 西兰花 | 斤 | 1.8 |
| 40 | 本地三月瓜 | 斤 | 0.9 |
| 41 | 蒜苔 | 斤 | 4.6 |
| 42 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
| 43 | 折耳叶 | 斤 | 4 |
| 44 | 空心菜 | 斤 | 1.7 |
| 45 | 红洋葱 | 斤 | 1 |
| 46 | 白洋葱 | 斤 | 1.3 |
| 47 | 花甜玉米 | 斤 | 2.5 |
| 48 | 旱黄瓜 | 斤 | 0.7 |
| 49 | 软桨叶 | 斤 | 2 |
| 50 | 娃娃菜 | 斤 | 4.3 |
| 51 | 莲藕 | 斤 | 5 |
| 52 | 红皮萝卜 | 斤 | 1.1 |
| 53 | 青小米辣 | 斤 | 9 |
| 54 | 血皮菜 | 斤 | 2.5 |
| 55 | 香菇 | 斤 | 6 |
| 56 | 丝瓜 | 斤 | 1.6 |
| 57 | 荷兰豆 | 斤 | 2.6 |
| 58 | 本地芹菜 | 斤 | 2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑:






