2022年3月29日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价跌多涨少。
番茄类和茄子类蔬菜价格全面下滑。其中千禧和贝贝番茄下滑幅度较大,分别下滑0.40元/斤和0.65元/斤,大红和毛粉番茄不管是精品还是统货今日价格都下滑,下滑幅度在0.25元/斤-0.40元/斤之间。圆茄、大龙长茄、布利塔等茄子价格也出现小幅下滑。
瓜类蔬菜价格基本都处于下滑趋势。黄瓜下滑1.0元/斤,苦瓜下滑0.75元/斤。唯独西葫芦今日价格上涨,较昨日上涨0.35元/斤。
今日椒类蔬菜中尖椒和圆椒价格上涨,且涨幅较大,其它椒类价格下滑。其中尖椒较昨日上涨1.20元/斤,圆椒较昨日上涨0.60元/斤。
叶菜类、根茎类、豆类等蔬菜价格今日也都处于下跌状态。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.60 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.20 | 3.40 |
| 青椒 | 7.00 | 10.00 |
| 尖椒 | 8.00 | 12.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 6.60 |
| 圆茄子 | 3.40 | 5.60 |
| 长茄子 | 6.00 | 8.00 |
| 土豆 | 1.00 | 1.80 |
| 新土豆 | 1.60 | 2.50 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.20 |
| 红葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 西红柿 | 3.00 | 7.60 |
| 樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
| 豆王 | 7.00 | 17.00 |
| 绿龙 | 6.00 | 12.00 |
| 长豆角 | 16.00 | 20.00 |
| 西葫芦 | 3.20 | 4.00 |
| 西兰花 | 6.60 | 7.40 |
| 大葱 | 4.20 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 5.60 | 5.60 |
| 北瓜 | 3.90 | 4.00 |
| 金瓜 | 4.20 | 5.00 |
| 苦瓜 | 10.00 | 10.00 |
| 丝瓜 | 7.00 | 9.40 |
| 荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
| 蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
| 口蘑 | 12.90 | 14.40 |
| 金针菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
| 香椿 | 30.00 | 50.00 |
| 鲜玉米 | 3.60 | 3.80 |
| 散花 | 2.80 | 3.60 |
| 长白菜 | 2.80 | 3.40 |
| 小白菜 | 4.00 | 4.40 |
| 甘兰 | 2.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 3.00 | 4.40 |
| 油菜 | 3.20 | 4.00 |
| 生菜 | 4.60 | 5.40 |
| 圆生菜 | 6.00 | 6.40 |
| 香菜 | 4.00 | 6.00 |
| 韭菜 | 3.60 | 4.60 |
| 新蒜苔 | 14.00 | 14.00 |
| 蒜苗 | 3.00 | 3.60 |
| 蒜黄 | 7.60 | 7.60 |
| 茴香 | 5.40 | 6.40 |
| 油麦 | 5.00 | 5.00 |
| 生笋 | 3.00 | 4.00 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 6.00 | 7.00 |
| 红薯 | 3.00 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.60 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.50 |
| 芹菜 | 3.40 | 3.80 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
| 黄 瓜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 青 椒 | 10.20 | 10.60 | 11.60 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
| 洋白菜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 7.60 | 8.40 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 5.60 | 6.00 | 6.60 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
| 西葫芦 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价跌多涨少。
番茄类和茄子类蔬菜价格全面下滑。其中千禧和贝贝番茄下滑幅度较大,分别下滑0.40元/斤和0.65元/斤,大红和毛粉番茄不管是精品还是统货今日价格都下滑,下滑幅度在0.25元/斤-0.40元/斤之间。圆茄、大龙长茄、布利塔等茄子价格也出现小幅下滑。
瓜类蔬菜价格基本都处于下滑趋势。黄瓜下滑1.0元/斤,苦瓜下滑0.75元/斤。唯独西葫芦今日价格上涨,较昨日上涨0.35元/斤。
今日椒类蔬菜中尖椒和圆椒价格上涨,且涨幅较大,其它椒类价格下滑。其中尖椒较昨日上涨1.20元/斤,圆椒较昨日上涨0.60元/斤。
叶菜类、根茎类、豆类等蔬菜价格今日也都处于下跌状态。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.60 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.20 | 3.40 |
| 青椒 | 7.00 | 10.00 |
| 尖椒 | 8.00 | 12.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 6.60 |
| 圆茄子 | 3.40 | 5.60 |
| 长茄子 | 6.00 | 8.00 |
| 土豆 | 1.00 | 1.80 |
| 新土豆 | 1.60 | 2.50 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.20 |
| 红葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 西红柿 | 3.00 | 7.60 |
| 樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
| 豆王 | 7.00 | 17.00 |
| 绿龙 | 6.00 | 12.00 |
| 长豆角 | 16.00 | 20.00 |
| 西葫芦 | 3.20 | 4.00 |
| 西兰花 | 6.60 | 7.40 |
| 大葱 | 4.20 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 5.60 | 5.60 |
| 北瓜 | 3.90 | 4.00 |
| 金瓜 | 4.20 | 5.00 |
| 苦瓜 | 10.00 | 10.00 |
| 丝瓜 | 7.00 | 9.40 |
| 荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
| 蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
| 口蘑 | 12.90 | 14.40 |
| 金针菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
| 香椿 | 30.00 | 50.00 |
| 鲜玉米 | 3.60 | 3.80 |
| 散花 | 2.80 | 3.60 |
| 长白菜 | 2.80 | 3.40 |
| 小白菜 | 4.00 | 4.40 |
| 甘兰 | 2.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 3.00 | 4.40 |
| 油菜 | 3.20 | 4.00 |
| 生菜 | 4.60 | 5.40 |
| 圆生菜 | 6.00 | 6.40 |
| 香菜 | 4.00 | 6.00 |
| 韭菜 | 3.60 | 4.60 |
| 新蒜苔 | 14.00 | 14.00 |
| 蒜苗 | 3.00 | 3.60 |
| 蒜黄 | 7.60 | 7.60 |
| 茴香 | 5.40 | 6.40 |
| 油麦 | 5.00 | 5.00 |
| 生笋 | 3.00 | 4.00 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 6.00 | 7.00 |
| 红薯 | 3.00 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.60 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.50 |
| 芹菜 | 3.40 | 3.80 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
| 黄 瓜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 青 椒 | 10.20 | 10.60 | 11.60 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
| 洋白菜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 7.60 | 8.40 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 5.60 | 6.00 | 6.60 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
| 西葫芦 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





