2022年4月20日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有跌。
茄果类蔬菜价格有涨有跌。红果番茄和粉果番茄价格下跌,且跌幅较大,每斤较昨日下跌0.25元-0.50元,贝贝樱桃番茄、千禧樱桃番茄价格上涨,平均每斤上涨0.2元-0.3元。
椒类、瓜菜类价格变化不大,尖椒、圆椒价格下跌,其余椒类几乎与昨日持平。瓜菜类蔬菜中仅西葫芦价格下跌,其余变化不大。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类和菜豆类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
中国天气网讯 今天(4月20日),北方大部仍将升温不停歇,华北部分地区气温冲击30℃,明后天冷空气穿插影响,但不会改变升温的大趋势,气温短暂下降后将迅速反弹。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月20日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.5-1.7 | 21 | 香菜 | 3.0-3.5 |
2 | 油麦菜 | 1.5-1.7 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 1.3-1.5 | 23 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
4 | 黄白 | 0.6-0.8 | 24 | 香芹 | 5.7-6.0 |
5 | 包芥 | 0.8-0.9 | 25 | 西芹 | 3.1-3.4 |
6 | 春菜 | 0.8-0.9 | 26 | 长青花 | 3.8-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.8-1.0 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 0.8-1.0 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.0-8.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.5-2.8 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 6.0-6.5 |
13 | 黄苦菊 | 2.0-2.2 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 1.5-1.6 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.0-8.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 9.5-10 |
17 | 油菜心 | 2.1-2.3 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.7-1.8 | 38 | 白蒜苗 | 2.2-2.5 |
19 | 罗纹 | 2.5-3.0 | 39 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 3.7-4.2 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 3.60 | 5.00 |
| 尖椒 | 4.60 | 7.00 |
| 黄瓜 | 2.60 | 3.20 |
| 圆茄子 | 2.00 | 4.40 |
| 长茄子 | 4.00 | 4.60 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 1.80 | 2.90 |
| 黄葱头 | 2.60 | 3.80 |
| 红葱头 | 2.60 | 2.80 |
| 西红柿 | 3.40 | 6.20 |
| 樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
| 豆王 | 5.00 | 9.00 |
| 绿龙 | 5.40 | 8.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 13.00 |
| 西葫芦 | 2.00 | 3.40 |
| 西兰花 | 8.00 | 11.00 |
| 大葱 | 3.00 | 5.20 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 3.60 | 5.00 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 金瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 苦瓜 | 6.60 | 8.00 |
| 丝瓜 | 4.00 | 6.00 |
| 荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
| 蘑菇 | 5.00 | 10.00 |
| 口蘑 | 11.40 | 11.60 |
| 金针菇 | 3.50 | 4.30 |
| 香菇 | 6.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
| 香椿 | 20.00 | 20.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 5.00 |
| 散花 | 4.80 | 6.00 |
| 长白菜 | 2.00 | 2.40 |
| 小白菜 | 1.80 | 4.00 |
| 甘兰 | 1.60 | 2.00 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.80 | 4.40 |
| 生菜 | 3.40 | 4.00 |
| 圆生菜 | 3.40 | 3.40 |
| 香菜 | 5.40 | 6.00 |
| 韭菜 | 1.80 | 2.00 |
| 新蒜苔 | 3.80 | 4.00 |
| 蒜苗 | 1.80 | 3.00 |
| 蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
| 茴香 | 4.00 | 5.00 |
| 油麦 | 4.00 | 4.60 |
| 生笋 | 2.60 | 3.00 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.40 | 4.80 |
| 红薯 | 3.60 | 4.60 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.80 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.60 |
| 芹菜 | 2.80 | 2.80 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 西红柿 | 8.20 | 8.60 | 9.40 |
| 黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 青 椒 | 8.60 | 9.00 | 9.60 |
| 油 菜 | 5.20 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
| 茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
| 洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 7.20 | 7.80 | 8.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 西兰花 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有跌。
茄果类蔬菜价格有涨有跌。红果番茄和粉果番茄价格下跌,且跌幅较大,每斤较昨日下跌0.25元-0.50元,贝贝樱桃番茄、千禧樱桃番茄价格上涨,平均每斤上涨0.2元-0.3元。
椒类、瓜菜类价格变化不大,尖椒、圆椒价格下跌,其余椒类几乎与昨日持平。瓜菜类蔬菜中仅西葫芦价格下跌,其余变化不大。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类和菜豆类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
中国天气网讯 今天(4月20日),北方大部仍将升温不停歇,华北部分地区气温冲击30℃,明后天冷空气穿插影响,但不会改变升温的大趋势,气温短暂下降后将迅速反弹。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月20日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.5-1.7 | 21 | 香菜 | 3.0-3.5 |
2 | 油麦菜 | 1.5-1.7 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 1.3-1.5 | 23 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
4 | 黄白 | 0.6-0.8 | 24 | 香芹 | 5.7-6.0 |
5 | 包芥 | 0.8-0.9 | 25 | 西芹 | 3.1-3.4 |
6 | 春菜 | 0.8-0.9 | 26 | 长青花 | 3.8-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.8-1.0 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 0.8-1.0 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.0-8.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.5-2.8 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 6.0-6.5 |
13 | 黄苦菊 | 2.0-2.2 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 1.5-1.6 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.0-8.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 9.5-10 |
17 | 油菜心 | 2.1-2.3 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.7-1.8 | 38 | 白蒜苗 | 2.2-2.5 |
19 | 罗纹 | 2.5-3.0 | 39 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 3.7-4.2 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 3.60 | 5.00 |
| 尖椒 | 4.60 | 7.00 |
| 黄瓜 | 2.60 | 3.20 |
| 圆茄子 | 2.00 | 4.40 |
| 长茄子 | 4.00 | 4.60 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 1.80 | 2.90 |
| 黄葱头 | 2.60 | 3.80 |
| 红葱头 | 2.60 | 2.80 |
| 西红柿 | 3.40 | 6.20 |
| 樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
| 豆王 | 5.00 | 9.00 |
| 绿龙 | 5.40 | 8.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 13.00 |
| 西葫芦 | 2.00 | 3.40 |
| 西兰花 | 8.00 | 11.00 |
| 大葱 | 3.00 | 5.20 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 3.60 | 5.00 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 金瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 苦瓜 | 6.60 | 8.00 |
| 丝瓜 | 4.00 | 6.00 |
| 荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
| 蘑菇 | 5.00 | 10.00 |
| 口蘑 | 11.40 | 11.60 |
| 金针菇 | 3.50 | 4.30 |
| 香菇 | 6.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
| 香椿 | 20.00 | 20.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 5.00 |
| 散花 | 4.80 | 6.00 |
| 长白菜 | 2.00 | 2.40 |
| 小白菜 | 1.80 | 4.00 |
| 甘兰 | 1.60 | 2.00 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.80 | 4.40 |
| 生菜 | 3.40 | 4.00 |
| 圆生菜 | 3.40 | 3.40 |
| 香菜 | 5.40 | 6.00 |
| 韭菜 | 1.80 | 2.00 |
| 新蒜苔 | 3.80 | 4.00 |
| 蒜苗 | 1.80 | 3.00 |
| 蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
| 茴香 | 4.00 | 5.00 |
| 油麦 | 4.00 | 4.60 |
| 生笋 | 2.60 | 3.00 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.40 | 4.80 |
| 红薯 | 3.60 | 4.60 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.80 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.60 |
| 芹菜 | 2.80 | 2.80 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 西红柿 | 8.20 | 8.60 | 9.40 |
| 黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 青 椒 | 8.60 | 9.00 | 9.60 |
| 油 菜 | 5.20 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
| 茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
| 洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 7.20 | 7.80 | 8.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 西兰花 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





