云南一念鲜花批发1 月1号花材参考报价表
报价说明:本价格是按照昆明斗南鲜花市场实际交易价来发布,价格会随市场行情浮动,价格仅供参考,因订单成交的时间不同,结算时按照实际行情价来结算。
(玫瑰5扎以下及小件零售不走报价)。
可发地区:基本上全国大中小城市均可到达。
费用组成:花款 + 运费(不同地区按重量计算) +纸箱费人工费
运输方式:为客户代办航空、铁路、汽车运输。
起批数量:要求达到30公斤起批,玫瑰5扎或者5扎以上起批,其它品种不限制数量,少批 发顺丰或其他快递(玫瑰5扎以下及小件零售不走报价)。
纸箱规格:最大号的纸箱长宽高分别为110cmX60cmX60cm,可装康乃馨130扎,上等红超玫70-80扎,三头以上百合35-40扎。
到货时间:一般订货次日凌晨发空运,一线城市当日到达,部分二三线城市需转汽运,两日左右到达。
欢迎全国各地批发商合作代拍玫瑰,代收各种配花配草。
| 规格20支 | 图片 | A级 | B级 | C级 |
| 均价 | 均价 | 均价 | ||
| 卡罗拉 | 75 | 65 | 55 | |
| 黑魔术 | 50 | 48 | 45 | |
| 粉枚 | 45 | 40 | 37 | |
| 雪山 | 45 | 30 | 27 | |
| 香槟 | 66 | 50 | 40 | |
| 糖果雪山 | 48 | 36 | 30 | |
| 粉红雪山 | 56 | 42 | 30 | |
| 桃红雪山 | 58 | 46 | 36 | |
| 苏醒 | 55 | 39 | 32 | |
| 粉佳人 | 49 | 44 | 30 | |
| 冷美人 | 45 | 36 | 33 | |
| 大桃红 | 46 | 38 | 29 | |
| 芬得菈 | 45 | 30 | 26 | |
| 玛利亚 | 68 | 45 | 32 | |
| 金辉 | 66 | 54 | 48 | |
| 金枝玉叶 | 52 | 41 | 30 | |
| 金香玉 | 40 | 35 | 30 | |
| 假日公主 | 45 | 38 | 33 | |
| 红袖 | 40 | 36 | 31 | |
| 红羽 | 40 | 32 | 29 | |
| 红唇 | 52 | 45 | 39 | |
| 海洋之歌 | 56 | 45 | 39 | |
| 戴安娜 | 40 | 38 | 34 | |
| 泰姬 | 48 | 37 | 30 | |
| 魅影 | 46 | 39 | 28 | |
| 新娘 | 58 | 47 | 39 | |
| 荔枝 | 60 | 46 | 40 | |
| 皇冠 | 48 | 38 | 30 | |
| 小白兔 | 37 | 35 | 29 | |
| 香水女人 | 40 | 35 | 32 | |
| 香格里拉 | 40 | 32 | 28 | |
| 坦尼克 | 32 | 28 | 25 | |
| 迷恋 | 33 | 28 | 23 | |
| 梦露 | 43 | 38 | 30 | |
| 闪耀 | 44 | 38 | 33 | |
| 嫣然 | 46 | 37 | 28 | |
| 艾莎 | 56 | 43 | 38 | |
| 紫美人 | 43 | 38 | 29 | |
| 白荔枝 | 54 | 40 | 30 | |
| 如意 | 44 | 38 | 30 | |
| 多洛塔 | 50 | 38 | 30 | |
| 紫霞仙子 | 56 | 45 | 40 | |
| 传奇 | 72 | 60 | 48 | |
| 粉红芭蕾 | 40 | 30 | 25 | |
| 粉钻 | 45 | 38 | 30 | |
| 海洋之谜 | 43 | 32 | 28 | |
| 金色海岸 | 60 | 50 | 40 | |
| 咖啡时间 | 66 | 50 | 42 | |
| 大富贵 | 45 | 40 | 30 | |
| 村群 | 42 | 38 | 31 | |
| 伦敦眼 | 65 | 45 | 35 | |
| 闪耀小怪兽 | 60 | 48 | 40 | |
| 水瓶座 | 55 | 45 | 40 | |
| 丰姿 | 55 | 43 | 37 | |
| 初吻 | 50 | 40 | 30 | |
| 幸运女神 | 24 | 20 | 17 | |
| 多头玫 | ||||
| 规格10支 | A级 | B级 | C级 | |
| 均价 | 均价 | 均价 | ||
| 多头香槟 | 40 | 30 | 25 | |
| 狂欢泡泡 | 50 | 40 | 31 | |
| 波赛妮娜 | 37 | 30 | 25 | |
| 迷雾泡泡 | 30 | 27 | 22 | |
| 狂欢 泡泡 | 50 | 40 | 31 | |
| 多头紫罗兰 | 62 | 49 | 40 | |
| 流星雨 | 48 | 40 | 35 | |
| 巧克力 | 55 | 41 | 31 | |
| 霓虹泡泡 | 50 | 40 | 32 | |
| 惊艳泡泡 | 41 | 31 | 26 | |
| 腥红泡泡 | 42 | 38 | 32 | |
| 橙色芭比 | 50 | 44 | 40 | |
| 鸳鸯泡泡 | 38 | 30 | 25 | |
| 梦幻芭比 | 40 | 29 | 23 | |
| 温柔水晶 | 35 | 28 | 21 | |
| 多头粉蝴蝶 | 50 | 40 | 30 | |
| 多头黄蝴蝶 | 60 | 48 | 38 | |
| 梦幻水晶 | 32 | 26 | 22 | |
| 狮子座 | 35 | 28 | 22 | |
| 粉红女郎 | 29 | 24 | 20 | |
| 百合参考价格 | 规格10支一扎 | A级参考价 | B参考价 | |
| 西伯利亚单头 | 16 | 15 | ||
| 西伯利亚双头 | 28 | 24 | ||
| 西伯利亚三头 | 45 | 42 | ||
| 西伯利亚多头 | 55 | 50 | ||
| 黄天霸单头 | 26 | 23 | ||
| 黄天霸双头 | 29 | 27 | ||
| 黄天霸三头 | 45 | 40 | ||
| 黄天霸多头 | 50 | 45 | ||
| 索尔邦单头 | 18 | 17 | ||
| 索尔邦双头 | 29 | 25 | ||
| 索尔邦三头 | 38 | 35 | ||
| 索尔邦多头 | 50 | 45 | ||
| 罗槟单头 | ---- | --- | ||
| 罗槟双头 | 25 | 20 | ||
| 罗槟三头 | 35 | 30 | ||
| 罗槟多头 | 46 | 40 | ||
| 西洛红多头 | 58 | 50 | ||
| 西洛红三头 | 48 | 43 | ||
| 西洛红双头 | 33 | 29 | ||
| 梯伯单头 | --- | --- | ||
| 梯伯双头 | 25 | 23 | ||
| 梯伯三头 | 30 | 27 | ||
| 梯伯多头 | 36 | 32 | ||
| 马龙单头 | 23 | 20 | ||
| 马龙双头 | 26 | 24 | ||
| 马龙三头 | 43 | 40 | ||
| 马龙多头 | 50 | 45 | ||
| 黑美人多头 | 40 | 35 | ||
| 桔梗 | 规格0.65Kg参考价 一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 桔梗粉色 | 16 | —— | —— | |
| 桔梗白色 | 28 | —— | —— | |
| 桔梗绿色 | 28 | —— | —— | |
| 桔梗香槟 | 30 | —— | —— | |
| 桔梗翠绿 | 32 | —— | —— | |
| 桔梗紫色 | 22 | —— | —— | |
| 桔梗紫边 | 20 | —— | —— | |
| 桔梗浅紫 | 20 | —— | —— | |
| 桔梗酒红 | 24 | —— | —— | |
| 桔梗波浪粉 | 28 | —— | —— | |
| 康乃馨 | 规格20支 一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 康乃馨配 色 | 20 | —— | —— | |
| 红色 | 12 | —— | —— | |
| 粉钻 | 13 | —— | —— | |
| 紫康 | 12 | —— | —— | |
| 绿康 | 12 | —— | —— | |
| 火焰 | 19 | —— | —— | |
| 黄康 | 13 | —— | —— | |
| 狂欢 | 14 | ??—— | —— | |
| 白康 | 16 | —— | —— | |
| 伊人 | 12 | —— | —— | |
| 理想粉 | 13 | —— | —— | |
| 紫边 | 12 | —— | —— | |
| 俏新娘 | 13 | —— | —— | |
| 小白菜 | 13 | —— | —— | |
| 笑颜 | 12 | —— | —— | |
| 大陶红 | 12 | —— | —— | |
| 小桃红 | 12 | —— | —— | |
| 多头康配色 | 12 | —— | —— | |
| 菊花类花材 | ||||
| 花材名称 | 规格一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 小雏菊 | 10支一扎 | 15 | —— | —— |
| 非洲菊 | 20支一扎 | 15 | 14 | 13 |
| 迷你菊 | 若干支 | 12 | —— | —— |
| 迷你菊白色 | 23 | —— | —— | |
| 乒乓菊 | 10支一扎 | 27 | —— | —— |
| 拉丝非洲菊 | 10支一扎 | 16 | 白色22 | —— |
| 大白菊 | 10支一扎 | 14 | —— | —— |
| 大黄菊 | 10支一扎 | 14 | —— | —— |
| 可制干花类花材 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价 | —— | |
| 紫勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 粉勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 桃红勿忘我1 | 1kg | 10 | —— | |
| 浅紫勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 白色勿忘我 | 1kg | 13 | —— | |
| 黄勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 混色勿忘我 | 1kg | 12 | —— | |
| 情人草 | 1kg | 24 | —— | |
| 黄水晶 | 1kg | 26 | —— | |
| 红水晶 | 1kg | 22 | —— | |
| 满天星 | 1kg | 45 | —— | |
| 千万星 | 1kg | 40 | —— | |
| 吸水星 | 1kg | 35 | —— | |
| 彩色情人草 | 0.5Kg | 16 | —— | |
| 彩色水晶草 | 0.5Kg | 17 | —— | |
| 进口花材 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价格 | ||
| 公主 | 1支 | 30-40 | ||
| 帝王 | 1支 | 80-120 | ||
| 针垫 | 1支 | 15-25 | ||
| 刺情 | 5支 | 50-70 | ||
| 鼠尾 | 10支 | 45 | ||
| 洋甘菊 | 5支 | 50 | ||
| 满天星 | 0.8Kg | 105 | ||
| 满天星七彩 | 0.8Kg | 150 | ||
| 郁金香 | 10支 | 42 | ||
| 落新妇 | 若干支 | ------ | ||
| 配花配草 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价格 | ||
| 风车果 | 10支 | 没货 | ||
| 雷丝 | 10支 | 10 | ||
| 茴香花 | 10支 | 13 | ||
| 白色马蹄莲 | 10支 | 55 | ||
| 咖喱 | 若干支 | 无货 | ||
| 金盏菊 | 10支 | 15 | ||
| 贝壳 | 10支 | 15 | ||
| 紫天星 | 10支 | 16 | ||
| 木百合 | 若干支 | 28 | ||
| 白相思梅 | 若干支 | 10 | ||
| 紫相思梅 | 若干支 | 9 | ||
| 粉相思梅 | 若干支 | 14 | ||
| 石竹梅 | 若干支 | 10 | ||
| 青梅白 | 若干支 | 8 | ||
| 青梅紫 | 若干支 | 8 | ||
| 茉莉 | 若干支 | 6 | ||
| 红豆 | 若干支 | 16 | ||
| 白豆 | 若干支 | 18 | ||
| 粉豆 | 若干支 | 17 | ||
| 绿豆 | 若干支 | 16 | ||
| 黑种草 | 若干支 | 15 | ||
| 火焰兰 | 若干支 | 32 | ||
| 情人果 | 10支 | 19 | ||
| 麦秆菊 | 10支 | 15 | ||
| 失车菊 | 10支 | 10 | ||
| 小飞燕 | 若干支 | 20 | ||
| 大飞燕 | 若干支 | 20 | ||
| 睡莲 | 10支 | 10 | ||
| 雪柳叶 | 10支 | 15 | ||
| 黄金球 | 10支 | 25 | ||
| 菠萝花 | 10支 | 10 | ||
| 银叶菊 | 若干支 | 14 | ||
| 薰衣草 | 若干支 | 15 | ||
| 叶上花 | 10支 | 9 | ||
| 孔雀草 | 若干支 | 12 | ||
| 千日红 | 若干支 | 11 | ||
| 叶上黄金 | 若干支 | 12 | ||
| 火炬 | 5-10支 | 10 | ||
| 尤加利 小叶多支 | 若干支 | 18 | ||
| 尤加利 小叶单支 | 若干支 | 12 | ||
| 尤加利大 叶多支 | 若干支 | 18 | ||
| 尤加利大 叶单支 | 若干支 | 13 | ||
| 尤加利细叶 | 若干支 | 15 | ||
| 尤加利圆叶 | 若干支 | 16 | ||
| 彩色马蹄莲 | 10支 | 58 | ||
| 绣球白 | 1支 | 9 | ||
| 绣球粉 | 1支 | 5 | ||
| 绣球深蓝 | 1支 | 5 | ||
| 绣球浅蓝 | 1支 | 5 | ||
| 绣球紫 | 1支 | 6 | ||
| 绣球桃红 | 1支 | 6 | ||
| 金鱼草 | 10支 | 13 | ||
| 紫罗兰 | 10支 | 10 | ||
| 跳舞兰 | 10支 | 35-48 | ||
| 天堂鸟 | 10支 | 33-45 | ||
| 蓝星花白色 | 若干支 | 25 | ||
| 蓝星花蓝色 | 若干支 | 35 | ||
| 千代兰 | 10支 | 25 | ||
| 万代兰 | 10支 | 30 | ||
| 白杨兰 | 12支 | 20-22 | ||
| 紫杨兰 | 12支 | 18-21 | ||
| 尤加利果 | 若干支 | 12 | ||
| 小米果 | 若干支 | 13 | ||
| 小米果叶 | 若干支 | 10 | ||
| 商陆 | 若干支 | 10 | ||
| 松虫草 | 10支 | 32 | ||
| 山里白 | 若干支 | 15 | ||
| 米珍 | 若干支 | 14 | ||
| 红叶石楠 | 若干支 | 13 | ||
| 南天竹 | 若干支 | 12 | ||
| 红基木 | 若干支 | 12 | ||
| 万年青 | 若干支 | 15 | ||
| 天竺少女 | 若干支 | 10 | ||
| 富贵竹 | 10支 | 8--13 | ||
| 龟背 | 10支 | 9 | ||
| 天门冬 | 若干支 | 10 | ||
| 蓬莱松 | 若干支 | 8 | ||
| 鱼尾叶 | 若干支 | 1.5 | ||
| 羊齿 | 10支 | 4 | ||
| 新西兰叶 | 10支 | 4 | ||
| 常春藤 | 10支 | 9 | ||
| 排草 | 10支 | 8 | ||
| 散尾 | 10支 | 6 | ||
| 八角叶 | 10支 | 6 | ||
| 鸟巢叶 | 10支 | 9 | ||
| 绿箭叶 | 若干支 | 4 | ||
| 巴西叶 | 10支 | 2.5 | ||
| 栀子叶 | 10支 | 3 | ||
| 文竹 | 若干支 | 11 | ||
| 阔叶舞竹 | 10支 | 13 | ||
如要订花扫一扫二维码加微信,A级:适用于国外出口、高等级会议、高等级婚礼宴会等场所
B级:适用于国内婚庆公司、鲜花批发商、鲜花店、开业用花、一般婚
庆宴会或会议场所
C级:适用于短途运输并对质量要求不高的客户(注:C级省外运输不保
证质量)
注:由于C级以下花卉在枝条粗细等技术指标上有缺陷,本公司只保证C
级货品的花头质量!
注:进口花材及永生花请提前预定!
24小时接单、 报单 、报价、满意、合作。
欢迎各地鲜花批发商、花店、酒店、会所、婚庆公司等,与本公司长期
合作、真诚服务、互利共赢。
注:收到货后如有疑问请及时联系发货人。
以上报价仅供参考、实际 成交价以市场为准!
报价说明:本价格是按照昆明斗南鲜花市场实际交易价来发布,价格会随市场行情浮动,价格仅供参考,因订单成交的时间不同,结算时按照实际行情价来结算。
(玫瑰5扎以下及小件零售不走报价)。
可发地区:基本上全国大中小城市均可到达。
费用组成:花款 + 运费(不同地区按重量计算) +纸箱费人工费
运输方式:为客户代办航空、铁路、汽车运输。
起批数量:要求达到30公斤起批,玫瑰5扎或者5扎以上起批,其它品种不限制数量,少批 发顺丰或其他快递(玫瑰5扎以下及小件零售不走报价)。
纸箱规格:最大号的纸箱长宽高分别为110cmX60cmX60cm,可装康乃馨130扎,上等红超玫70-80扎,三头以上百合35-40扎。
到货时间:一般订货次日凌晨发空运,一线城市当日到达,部分二三线城市需转汽运,两日左右到达。
欢迎全国各地批发商合作代拍玫瑰,代收各种配花配草。
| 规格20支 | 图片 | A级 | B级 | C级 |
| 均价 | 均价 | 均价 | ||
| 卡罗拉 | 75 | 65 | 55 | |
| 黑魔术 | 50 | 48 | 45 | |
| 粉枚 | 45 | 40 | 37 | |
| 雪山 | 45 | 30 | 27 | |
| 香槟 | 66 | 50 | 40 | |
| 糖果雪山 | 48 | 36 | 30 | |
| 粉红雪山 | 56 | 42 | 30 | |
| 桃红雪山 | 58 | 46 | 36 | |
| 苏醒 | 55 | 39 | 32 | |
| 粉佳人 | 49 | 44 | 30 | |
| 冷美人 | 45 | 36 | 33 | |
| 大桃红 | 46 | 38 | 29 | |
| 芬得菈 | 45 | 30 | 26 | |
| 玛利亚 | 68 | 45 | 32 | |
| 金辉 | 66 | 54 | 48 | |
| 金枝玉叶 | 52 | 41 | 30 | |
| 金香玉 | 40 | 35 | 30 | |
| 假日公主 | 45 | 38 | 33 | |
| 红袖 | 40 | 36 | 31 | |
| 红羽 | 40 | 32 | 29 | |
| 红唇 | 52 | 45 | 39 | |
| 海洋之歌 | 56 | 45 | 39 | |
| 戴安娜 | 40 | 38 | 34 | |
| 泰姬 | 48 | 37 | 30 | |
| 魅影 | 46 | 39 | 28 | |
| 新娘 | 58 | 47 | 39 | |
| 荔枝 | 60 | 46 | 40 | |
| 皇冠 | 48 | 38 | 30 | |
| 小白兔 | 37 | 35 | 29 | |
| 香水女人 | 40 | 35 | 32 | |
| 香格里拉 | 40 | 32 | 28 | |
| 坦尼克 | 32 | 28 | 25 | |
| 迷恋 | 33 | 28 | 23 | |
| 梦露 | 43 | 38 | 30 | |
| 闪耀 | 44 | 38 | 33 | |
| 嫣然 | 46 | 37 | 28 | |
| 艾莎 | 56 | 43 | 38 | |
| 紫美人 | 43 | 38 | 29 | |
| 白荔枝 | 54 | 40 | 30 | |
| 如意 | 44 | 38 | 30 | |
| 多洛塔 | 50 | 38 | 30 | |
| 紫霞仙子 | 56 | 45 | 40 | |
| 传奇 | 72 | 60 | 48 | |
| 粉红芭蕾 | 40 | 30 | 25 | |
| 粉钻 | 45 | 38 | 30 | |
| 海洋之谜 | 43 | 32 | 28 | |
| 金色海岸 | 60 | 50 | 40 | |
| 咖啡时间 | 66 | 50 | 42 | |
| 大富贵 | 45 | 40 | 30 | |
| 村群 | 42 | 38 | 31 | |
| 伦敦眼 | 65 | 45 | 35 | |
| 闪耀小怪兽 | 60 | 48 | 40 | |
| 水瓶座 | 55 | 45 | 40 | |
| 丰姿 | 55 | 43 | 37 | |
| 初吻 | 50 | 40 | 30 | |
| 幸运女神 | 24 | 20 | 17 | |
| 多头玫 | ||||
| 规格10支 | A级 | B级 | C级 | |
| 均价 | 均价 | 均价 | ||
| 多头香槟 | 40 | 30 | 25 | |
| 狂欢泡泡 | 50 | 40 | 31 | |
| 波赛妮娜 | 37 | 30 | 25 | |
| 迷雾泡泡 | 30 | 27 | 22 | |
| 狂欢 泡泡 | 50 | 40 | 31 | |
| 多头紫罗兰 | 62 | 49 | 40 | |
| 流星雨 | 48 | 40 | 35 | |
| 巧克力 | 55 | 41 | 31 | |
| 霓虹泡泡 | 50 | 40 | 32 | |
| 惊艳泡泡 | 41 | 31 | 26 | |
| 腥红泡泡 | 42 | 38 | 32 | |
| 橙色芭比 | 50 | 44 | 40 | |
| 鸳鸯泡泡 | 38 | 30 | 25 | |
| 梦幻芭比 | 40 | 29 | 23 | |
| 温柔水晶 | 35 | 28 | 21 | |
| 多头粉蝴蝶 | 50 | 40 | 30 | |
| 多头黄蝴蝶 | 60 | 48 | 38 | |
| 梦幻水晶 | 32 | 26 | 22 | |
| 狮子座 | 35 | 28 | 22 | |
| 粉红女郎 | 29 | 24 | 20 | |
| 百合参考价格 | 规格10支一扎 | A级参考价 | B参考价 | |
| 西伯利亚单头 | 16 | 15 | ||
| 西伯利亚双头 | 28 | 24 | ||
| 西伯利亚三头 | 45 | 42 | ||
| 西伯利亚多头 | 55 | 50 | ||
| 黄天霸单头 | 26 | 23 | ||
| 黄天霸双头 | 29 | 27 | ||
| 黄天霸三头 | 45 | 40 | ||
| 黄天霸多头 | 50 | 45 | ||
| 索尔邦单头 | 18 | 17 | ||
| 索尔邦双头 | 29 | 25 | ||
| 索尔邦三头 | 38 | 35 | ||
| 索尔邦多头 | 50 | 45 | ||
| 罗槟单头 | ---- | --- | ||
| 罗槟双头 | 25 | 20 | ||
| 罗槟三头 | 35 | 30 | ||
| 罗槟多头 | 46 | 40 | ||
| 西洛红多头 | 58 | 50 | ||
| 西洛红三头 | 48 | 43 | ||
| 西洛红双头 | 33 | 29 | ||
| 梯伯单头 | --- | --- | ||
| 梯伯双头 | 25 | 23 | ||
| 梯伯三头 | 30 | 27 | ||
| 梯伯多头 | 36 | 32 | ||
| 马龙单头 | 23 | 20 | ||
| 马龙双头 | 26 | 24 | ||
| 马龙三头 | 43 | 40 | ||
| 马龙多头 | 50 | 45 | ||
| 黑美人多头 | 40 | 35 | ||
| 桔梗 | 规格0.65Kg参考价 一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 桔梗粉色 | 16 | —— | —— | |
| 桔梗白色 | 28 | —— | —— | |
| 桔梗绿色 | 28 | —— | —— | |
| 桔梗香槟 | 30 | —— | —— | |
| 桔梗翠绿 | 32 | —— | —— | |
| 桔梗紫色 | 22 | —— | —— | |
| 桔梗紫边 | 20 | —— | —— | |
| 桔梗浅紫 | 20 | —— | —— | |
| 桔梗酒红 | 24 | —— | —— | |
| 桔梗波浪粉 | 28 | —— | —— | |
| 康乃馨 | 规格20支 一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 康乃馨配 色 | 20 | —— | —— | |
| 红色 | 12 | —— | —— | |
| 粉钻 | 13 | —— | —— | |
| 紫康 | 12 | —— | —— | |
| 绿康 | 12 | —— | —— | |
| 火焰 | 19 | —— | —— | |
| 黄康 | 13 | —— | —— | |
| 狂欢 | 14 | ??—— | —— | |
| 白康 | 16 | —— | —— | |
| 伊人 | 12 | —— | —— | |
| 理想粉 | 13 | —— | —— | |
| 紫边 | 12 | —— | —— | |
| 俏新娘 | 13 | —— | —— | |
| 小白菜 | 13 | —— | —— | |
| 笑颜 | 12 | —— | —— | |
| 大陶红 | 12 | —— | —— | |
| 小桃红 | 12 | —— | —— | |
| 多头康配色 | 12 | —— | —— | |
| 菊花类花材 | ||||
| 花材名称 | 规格一扎 | A级参考价 | B级参考价 | C级参考价 |
| 小雏菊 | 10支一扎 | 15 | —— | —— |
| 非洲菊 | 20支一扎 | 15 | 14 | 13 |
| 迷你菊 | 若干支 | 12 | —— | —— |
| 迷你菊白色 | 23 | —— | —— | |
| 乒乓菊 | 10支一扎 | 27 | —— | —— |
| 拉丝非洲菊 | 10支一扎 | 16 | 白色22 | —— |
| 大白菊 | 10支一扎 | 14 | —— | —— |
| 大黄菊 | 10支一扎 | 14 | —— | —— |
| 可制干花类花材 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价 | —— | |
| 紫勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 粉勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 桃红勿忘我1 | 1kg | 10 | —— | |
| 浅紫勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 白色勿忘我 | 1kg | 13 | —— | |
| 黄勿忘我 | 1kg | 10 | —— | |
| 混色勿忘我 | 1kg | 12 | —— | |
| 情人草 | 1kg | 24 | —— | |
| 黄水晶 | 1kg | 26 | —— | |
| 红水晶 | 1kg | 22 | —— | |
| 满天星 | 1kg | 45 | —— | |
| 千万星 | 1kg | 40 | —— | |
| 吸水星 | 1kg | 35 | —— | |
| 彩色情人草 | 0.5Kg | 16 | —— | |
| 彩色水晶草 | 0.5Kg | 17 | —— | |
| 进口花材 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价格 | ||
| 公主 | 1支 | 30-40 | ||
| 帝王 | 1支 | 80-120 | ||
| 针垫 | 1支 | 15-25 | ||
| 刺情 | 5支 | 50-70 | ||
| 鼠尾 | 10支 | 45 | ||
| 洋甘菊 | 5支 | 50 | ||
| 满天星 | 0.8Kg | 105 | ||
| 满天星七彩 | 0.8Kg | 150 | ||
| 郁金香 | 10支 | 42 | ||
| 落新妇 | 若干支 | ------ | ||
| 配花配草 | ||||
| 花材名称 | 规格 | 参考价格 | ||
| 风车果 | 10支 | 没货 | ||
| 雷丝 | 10支 | 10 | ||
| 茴香花 | 10支 | 13 | ||
| 白色马蹄莲 | 10支 | 55 | ||
| 咖喱 | 若干支 | 无货 | ||
| 金盏菊 | 10支 | 15 | ||
| 贝壳 | 10支 | 15 | ||
| 紫天星 | 10支 | 16 | ||
| 木百合 | 若干支 | 28 | ||
| 白相思梅 | 若干支 | 10 | ||
| 紫相思梅 | 若干支 | 9 | ||
| 粉相思梅 | 若干支 | 14 | ||
| 石竹梅 | 若干支 | 10 | ||
| 青梅白 | 若干支 | 8 | ||
| 青梅紫 | 若干支 | 8 | ||
| 茉莉 | 若干支 | 6 | ||
| 红豆 | 若干支 | 16 | ||
| 白豆 | 若干支 | 18 | ||
| 粉豆 | 若干支 | 17 | ||
| 绿豆 | 若干支 | 16 | ||
| 黑种草 | 若干支 | 15 | ||
| 火焰兰 | 若干支 | 32 | ||
| 情人果 | 10支 | 19 | ||
| 麦秆菊 | 10支 | 15 | ||
| 失车菊 | 10支 | 10 | ||
| 小飞燕 | 若干支 | 20 | ||
| 大飞燕 | 若干支 | 20 | ||
| 睡莲 | 10支 | 10 | ||
| 雪柳叶 | 10支 | 15 | ||
| 黄金球 | 10支 | 25 | ||
| 菠萝花 | 10支 | 10 | ||
| 银叶菊 | 若干支 | 14 | ||
| 薰衣草 | 若干支 | 15 | ||
| 叶上花 | 10支 | 9 | ||
| 孔雀草 | 若干支 | 12 | ||
| 千日红 | 若干支 | 11 | ||
| 叶上黄金 | 若干支 | 12 | ||
| 火炬 | 5-10支 | 10 | ||
| 尤加利 小叶多支 | 若干支 | 18 | ||
| 尤加利 小叶单支 | 若干支 | 12 | ||
| 尤加利大 叶多支 | 若干支 | 18 | ||
| 尤加利大 叶单支 | 若干支 | 13 | ||
| 尤加利细叶 | 若干支 | 15 | ||
| 尤加利圆叶 | 若干支 | 16 | ||
| 彩色马蹄莲 | 10支 | 58 | ||
| 绣球白 | 1支 | 9 | ||
| 绣球粉 | 1支 | 5 | ||
| 绣球深蓝 | 1支 | 5 | ||
| 绣球浅蓝 | 1支 | 5 | ||
| 绣球紫 | 1支 | 6 | ||
| 绣球桃红 | 1支 | 6 | ||
| 金鱼草 | 10支 | 13 | ||
| 紫罗兰 | 10支 | 10 | ||
| 跳舞兰 | 10支 | 35-48 | ||
| 天堂鸟 | 10支 | 33-45 | ||
| 蓝星花白色 | 若干支 | 25 | ||
| 蓝星花蓝色 | 若干支 | 35 | ||
| 千代兰 | 10支 | 25 | ||
| 万代兰 | 10支 | 30 | ||
| 白杨兰 | 12支 | 20-22 | ||
| 紫杨兰 | 12支 | 18-21 | ||
| 尤加利果 | 若干支 | 12 | ||
| 小米果 | 若干支 | 13 | ||
| 小米果叶 | 若干支 | 10 | ||
| 商陆 | 若干支 | 10 | ||
| 松虫草 | 10支 | 32 | ||
| 山里白 | 若干支 | 15 | ||
| 米珍 | 若干支 | 14 | ||
| 红叶石楠 | 若干支 | 13 | ||
| 南天竹 | 若干支 | 12 | ||
| 红基木 | 若干支 | 12 | ||
| 万年青 | 若干支 | 15 | ||
| 天竺少女 | 若干支 | 10 | ||
| 富贵竹 | 10支 | 8--13 | ||
| 龟背 | 10支 | 9 | ||
| 天门冬 | 若干支 | 10 | ||
| 蓬莱松 | 若干支 | 8 | ||
| 鱼尾叶 | 若干支 | 1.5 | ||
| 羊齿 | 10支 | 4 | ||
| 新西兰叶 | 10支 | 4 | ||
| 常春藤 | 10支 | 9 | ||
| 排草 | 10支 | 8 | ||
| 散尾 | 10支 | 6 | ||
| 八角叶 | 10支 | 6 | ||
| 鸟巢叶 | 10支 | 9 | ||
| 绿箭叶 | 若干支 | 4 | ||
| 巴西叶 | 10支 | 2.5 | ||
| 栀子叶 | 10支 | 3 | ||
| 文竹 | 若干支 | 11 | ||
| 阔叶舞竹 | 10支 | 13 | ||
如要订花扫一扫二维码加微信,A级:适用于国外出口、高等级会议、高等级婚礼宴会等场所
B级:适用于国内婚庆公司、鲜花批发商、鲜花店、开业用花、一般婚
庆宴会或会议场所
C级:适用于短途运输并对质量要求不高的客户(注:C级省外运输不保
证质量)
注:由于C级以下花卉在枝条粗细等技术指标上有缺陷,本公司只保证C
级货品的花头质量!
注:进口花材及永生花请提前预定!
24小时接单、 报单 、报价、满意、合作。
欢迎各地鲜花批发商、花店、酒店、会所、婚庆公司等,与本公司长期
合作、真诚服务、互利共赢。
注:收到货后如有疑问请及时联系发货人。
以上报价仅供参考、实际 成交价以市场为准!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





