友情提示
今日本地蔬菜整体上量较大,行情一般,蔬菜价格整体呈下跌趋势,其中有机花菜、西兰花、芹菜下跌幅度较大;今日外地菜大白菜、白萝卜、西葫芦、尖椒、青椒、红薯上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年10月7日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 1.8 | 1.5 | 0.6 |
| 茼蒿 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 菠菜 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 大白菜 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
| 本地大白菜 | 0.9 | 0.8 | |
| 小白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 本地甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 紫甘蓝 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 生菜(黄叶) | 2.8 | 2.5 | 2 |
| 生菜(绿叶) | 4 | 3.5 | |
| 意大利生菜(外地) | 3 | 2.5 | 2 |
| 油麦 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 本地芹菜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 小芹菜 | 2.3 | 2 | 1.7 |
| 香芹(28斤) | 75/箱 | ||
| 香芹 | 2.6 | ||
| 茴香 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 空心菜 | 2 | 1.5 | 1 |
| 西葫芦(本地) | 1 | 0.7 | 0.2 |
| 西葫芦(外地) | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 大葱 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 大葱(净) | 0.95 | ||
| 小葱 | 2 | 1.5 | 1 |
| 外地苦菊(14斤) | 35/箱 | 30/箱 | |
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
| 外地西红柿 | 2 | 1 | |
| 黄瓜 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 小黄瓜(20斤) | 45/袋 | 40/袋 | 30/袋 |
| 韭菜 | 1.4 | 1 | 0.8 |
| 本地花菜 | 2.05 | 1.8 | 1.6 |
| 有机花菜 | 2.5 | 2.2 | 2 |
| 西兰花 | 4 | 3.5 | 3 |
| 蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
| 蒜黄 | 2.8 | 2.5 | 2 |
| 金针菇(40斤) | 130/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 73/箱 | ||
| 青椒(陕西) | 2.4 | 2.2 | 2 |
| 尖椒(陕西) | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 线椒(陕西) | 2.4 | ||
| 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 白萝卜(泥) | 0.3 | ||
| 红萝卜 | 1 | 0.8 | 0.5 |
| 外地丝瓜 | 2.2 | 1.9 | |
| 瓠子 | 1.5 | 1.3 | 1 |
| 莲藕 | 1.65 | ||
| 红帽蒜薹 | 2.4 | 2 | |
| 长豆角 | 2.8 | 2 | 0.8 |
| 长豆角(外地) | 3 | ||
| 白不老 | 3 | 2.5 | 2 |
| 油豆 | 2.5 | 2 | |
| 圆茄 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 圆茄(外地) | 1.2 | 1.1 | |
| 北瓜 | 0.68 | 0.65 | 0.4 |
| 板栗南瓜 | 0.9 | 0.4 | |
| 红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 黑皮冬瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |



