友情提示
本地菜整体上量少,行情一般,香菜价格开始大幅回落;今日本地菜长豆角、黄瓜、油麦上量大;外地菜甘蓝、大白菜、青椒、尖椒、西红柿上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年8月1日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 6 | 5 | 3 |
| 小油菜 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 茼蒿 | 4.5 | 3.5 | 2 |
| 菠菜 | 6.5 | 5 | 4 |
| 夏阳白菜(净) | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
| 小白菜 | 1 | 0.9 | 0.6 |
| 甘蓝(外地) | 0.75 | 0.65 | 0.5 |
| 紫甘蓝 | 1.3 | 0.8 | |
| 生菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 意大利生菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 油麦 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
| 本地芹菜 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 香芹(30斤) | 140/件 | ||
| 茴香 | 2.5 | 2 | 1 |
| 西葫芦 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 大葱 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
| 小葱 | 1.8 | 1.5 | 1 |
| 外地苦苣 | 2 | ||
| 洋葱(紫皮) | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
| 洋葱(黄皮) | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
| 土豆 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 西红柿 | 0.8 | 0.3 | |
| 外地西红柿 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 黄瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 黄瓜(冷库装箱) | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
| 小黄瓜(20斤) | 52/袋 | 50/袋 | 45/袋 |
| 韭菜 | 1.2 | 1 | 0.5 |
| 散花(外地) | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
| 西兰花(18斤) | 45/箱 | ||
| 蒜头 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| 金针菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 47/箱 | ||
| 青椒(山西) | 0.85 | ||
| 尖椒(山西) | 1.3 | 1.2 | |
| 线椒(山西) | 1 | ||
| 红线椒 | 1.5 | ||
| 杭椒 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 泡椒 | 2 | ||
| 小米椒 | 2.2 | ||
| 红萝卜 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 空心菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 苦瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 丝瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 瓠子 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 长瓠子 | 1.2 | 1.1 | |
| 长豆角 | 2 | 1.8 | 1.4 |
| 长豆角(酱菜厂) | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 豆王 | 1.8 | ||
| 白不老 | 1.8 | ||
| 球生菜 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 圆茄 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 北瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |
| 板栗南瓜 | 0.5 | ||
| 疙瘩南瓜 | 0.45 | 0.4 | |
| 黄金瓜 | 1 | ||
| 小毛豆 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 毛豆 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 花生 | 1.8 | ||
| 红薯 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 大冬瓜 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
| 小冬瓜 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |



