市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年3月9日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 7.2 | 6.5 | 5 | 本地 |
| 茴香 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 本地 |
| 菠菜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 油麦 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.4 | 2 | 1.7 | 本地 |
| 芹菜 | 0.73 | 0.65 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 40/件 | 37/件 | 0.9 | 外地 |
| 香芹 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 生菜 | 3.1 | 3 | 2.8 | 本地 |
| 甘蓝 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 云/川 |
| 甘蓝 | 2 | 1.9 | 1.8 | 本地/鲁 |
| 紫甘蓝 | 1.9 | |||
| 小油菜 | 1.1 | 1 | 0.75 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.85 | 1.7 | 1 | 本地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 本地/外地 |
| 西葫芦 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 西兰花 | 2 | 1.8 | 1.7 | 浙 |
| 西红柿 | 1.15 | 1 | 0.6 | 本地/鲁 |
| 千禧圣女果 | 18/7斤 | 泡沫箱 | ||
| 散花 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 外地 |
| 实花 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 黄瓜 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 鲁/辽 |
| 小黄瓜 | 5 | 鲁 | ||
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 青椒 | 42/件 | 40/件 | 36/件 | 外地 |
| 尖椒 | 50/件 | 45/件 | 40/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 3.7 | 47/22斤 | 外地 | |
| 红泡椒 | 9 | 外地 | ||
| 小米椒 | 10 | 外地 | ||
| 红线椒 | 6.5 | 外地 | ||
| 青线椒 | 5.5 | 外地 | ||
| 美人椒 | 6.5 | 外地 | ||
| 蒜苗(扒皮) | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 蒜苗 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 圆茄 | 2.5 | 2.3 | 云/内蒙 | |
| 长茄 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 鲁 |
| 蒜黄 | 3.3 | 3 | 2.8 | 鲁/本地 |
| 莴笋 | 1.7 | 皖 | ||
| 韭菜 | 1.35 | 1 | 0.7 | 本地/外地 |
| 苦瓜 | 3 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 蘑菇 | 1.1 | 1 | 本地 | |
| 玉米棒子 | 1.9 | 1.7 | 外地 | |
| 冀薯26 | 1.25 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
| 龙九红薯 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 西瓜红红薯 | 1.7 | 1.5 | 外地 | |
| 板栗红薯 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 蜜薯 | 1.7 | 外地 | ||
| 钢葱 | 5.1 | 5 | 4.7 | 外地 |
| 小葱 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 香葱 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
| 姜 | 4.6 | 4.2 | 外地 | |
| 蒜苔(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
| 新土豆 | 1.05 | 1 | 0.85 | 云 |
| 土豆 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 吊冬瓜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 海南 |
| 冬瓜 | 2 | 1.5 | ||
| 板栗南瓜 | 1.6 | 云 | ||
| 娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | 20/件 | 外地 |
| 金针菇 | 70/40斤 | 65/斤 | 外地 | |
| 大蒜 | 3 | 外地 | ||
| 苦苣 | 25/8斤 | 外地 | ||
| 豆王 | 7 | 2.5 | 鲁/云 | |
| 四季豆 | 2.2 | 外地 | ||
| 长豆角 | 4.5 | 外地 | ||
| 莲藕 | 2.4 | 2 | 1.8 | 外地 |



