行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
| 白玉菇 | 10 | 马兰头 | 6 |
| 包心菜 | 1.6 | 毛豆 | 8 |
| 扁豆 | 9 | 木耳菜 | 4 |
| 菠菜 | 7 | 南瓜 | 2 |
| 蚕豆 | 12 | 平菇 | 10 |
| 草根 | 7 | 蒲子 | 2.4 |
| 草茭 | 5.2 | 茄子 | 7 |
| 茶树菇 | 12 | 芹菜 | 6.5 |
| 大白菜 | 1.9 | 青菜 | 1.2 |
| 大葱 | 5 | 青瓜 | 3 |
| 大豆 | 2.8 | 山** | 10 |
| 大蒜 | 5 | 生菜 | 4 |
| 大蒜籽 | 7 | 生姜 | 6 |
| 冬瓜 | 3 | 丝瓜 | 5.6 |
| 豆米 | 17 | 四季豆 | 7 |
| 豆芽菜 | 2.6 | 蒜苗 | 7 |
| 番薯 | 4.5 | 土豆 | 3 |
| 佛手 | 3 | 娃娃菜 | 5 |
| 荷兰豆 | 16 | 莴苣笋 | 2.4 |
| 红葱 | 2 | 西红柿 | 6.3 |
| 红椒 | 10 | 西葫芦 | 3 |
| 胡萝卜 | 3 | 西兰花 | 7 |
| 葫芦 | 4.2 | 西芹 | 4.3 |
| 花菜 | 5 | 鲜蘑菇 | 15 |
| 花生 | 13 | 鲜香菇 | 18 |
| 黄韭 | 9 | 苋菜 | 5 |
| 尖椒 | 5 | 香菜 | 9 |
| 豇豆 | 5.6 | 香蒿菜 | 6 |
| 茭白 | 16 | 小白菜 | 5.2 |
| 金针菇 | 10 | 小葱 | 4 |
| 韭菜 | 4.5 | 小青菜 | 2.2 |
| 韭花 | 14 | 杏鲍菇 | 8 |
| 苦瓜 | 6 | 玉米 | 7 |
| 快胶菜 | 2.4 | 芋艿 | 6 |
| 莲藕 | 8 | 元椒 | 6.4 |
| 芦笋 | 15 | 萝卜 | 2.2 |



