»ú¹¹µµ°¸
- »ú¹¹¼¶±ð£ºÎÞÏÞ·¢²¼
- ÐÅÓõȼ¶£º

É̼Ò΢ÐÅ£º1064879863
×ÊÁÏÈÏÖ¤
ÒÑͨ¹ýÉí·ÝÖ¤ÈÏÖ¤
ÒÑͨ¹ý°ìѧÐí¿ÉÈÏÖ¤
- ѧУä¯ÀÀÈ˴Σº´Î
- ¼ÓÃËʱ¼ä£º2019Äê01ÔÂ02ÈÕ
»õÔ´ÐÅÏ¢
| »õÔ´±êÌâ | »õÔ´¼Û | Íø±¨¼Û¸ñ | ÍøÉϱ¨Ãû |
|---|---|---|---|
| *΢ÐÅͯװ±¬¿îÒ»ÊÖ»õÔ´ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| È«ÍøÅ®×°Í¯×°Ò»ÊÖ»õÔ´³§¼ÒÕдúÀíÒ»¼þ´ú·¢ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ºÏ·¨»¯Î¢¹©Æ½Ì¨º¼ÅÉÌìÂí£¬Íøºì±¬¿îÕýÆ·Å®×°´úÀí£¬Ò»¼þ´ú·¢ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| Æ·ÅÆ»õÔ´²Ö¿âÖ±·¢ÕдúÀíÕмÓÃË | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ͯװһÊÖ»õÔ´Áé¶ù¼Ò΢ÉÌ´úÀí»õԴͯװŮװһ¼þ´ú·¢ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| º¼ÅÉÌìÂí£¬Ä㻹²»À´Á˽âÏ£¿ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ¸ø´ó¼ÒÆÕ¼°Ò»ÏÂÄÄÀïÓÐÂô¼¸°Ù¿éµÄ¸ßµµ·þ×°£¬Ò»°ã¶àÉÙÇ® | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ¸ø´ó¼Ò½ÒÃØÒ»Ï¸ߵµÃûÅÆÐ¬Åú·¢£¬Ò»°ãÔÚÄÄÀïÂò | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| 2018Äê×î»ðµÄ΢ÉÌÊÇÒ»ÊÖ»õ¡¤Ô´Â𣿼ÓÃËÒ»ÊÖ»õÔ´¿¿Æ×Â𣿠| µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| Ôµ¥¶¨ÖÆÆ¤²Ý³§¼ÒÖ±ÏúÒ»ÊÖ»õÔ´Ö±½Ó¶Ô½ÓÅú·¢Êг¡£¬¹ãÖÝÆ¤²ÝÊг ¢ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ΢ÉÌÅ®×°Ò»ÊÖ»õÔ´Ãâ·ÑÕдúÀí¼ÓÃË£¬Ö§³ÖÒ»¼þ´ú·¢£¬Ò»¶ÔÒ»Åàѵ+ÌÔ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ¸ßµµ·þ×°¹¤³§Åú·¢Êг¡ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| ¸ø´ó¼Ò½²Ò»½²µ½ÄÄÀï¿ÉÒÔ¹ºÂòµ½¸ßµµ·þ×°,Ò»°ã¶àÉÙÇ® | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| 19Äê×ö΢ÉÌÒ»ÊÖ»õÔ´ÔõôÕõÇ®£¿ÊÇ´¿ÀûÈóÂð½ÌÒýÁ÷ÂðÓÐûÓÐÍŶÓȺ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
| º«¹ú½ðÃÞõõÈÞÍࡾпîÉÏÊС¿³§¼ÒÏÖ»õÅú·¢£¡£¡ | µçѯ | µçѯ | Á¢¼´±¨Ãû |
